DST RLZ-81...104

Viser alle 2 resultater

  • DST CS-5

    DST Hygrostat EH4B, Væg/Kanal

    4.850,00 DKK Inkl. moms
  • DST RLZ-81...104

    DST RLZ-81

Tekniske data RLZ-81 RL-82 RLZ-101 RLZ-102 RLZ-102L RLZ-104
Nominel kapacitet (kg/h) v. 20°C/60%RF 19 25 30,5 49,5 57 70
Tørluftmængde (m3/h) v. 1,20 kg/m3 2900 3500 4600 7000 10000 10500
Ved eksternt statisk tryk (Pa) 300 300 300 300 300 200
Vådluftmængde (m3/h) 750 1000 13000 2100 2400 2500
Ved eksternt statisk tryk (Pa) 200 200 200 200 200 200
Varmelegemts strømstyrke (kW) 24 30 40 63 70 80
Total tilslutningseffekt (kW) 27,6 34 43,6 70,4 79,7 91,5
Forsikring 3 x 400V / 50Hz (A) 50 63 80 125 125 160
Vægt (kg) 294 325 380 503 585 600

Filtrer