Beskrivelse
|
| Modelbetegnelse | ASYG09LVCB/ AOYG09LVCN |
|
|
| 5,5 kW | 5,7 kW | ||
| Varme | |||
| Kapacitet | 0,9~5,5 | 0,9~5,6 | |
| Energiklasse | |||
| SCOP værdi | 4,2 | 4,1 | |
| P design (kW) | 3,4 | 4,2 | |
| Varmekapacitet ved -15°C (kW) |
3,50 | 4,00 | |
| Lydniveau, indedel Stille/lav/mellem/høj dB(A) |
22/29/35/40 | 22/29/35/40 | |
| Lydeffektsniveau dB(A) | 49 | 50 | |
| 10°C varmefunktion | Ja | Ja | |
| Udendørs temperaturområde (°C) | -25~24 | -25~24 | |
| Køl | |||
| Maksimal kølekapacitet | 3,8 | 4,20 | |
| Energiklasse | |||
| Generelt | |||
| Forsyning (Volt) | 230 | 230 | |
| Dimensioner, indedel (H x B x D) (mm) |
660 x 740 x 200 | 660 x 740 x 200 | |
| Dimensioner, udedel (H x B x D) (mm) |
620 x 790 x 290 | 620 x 790 x 290 | |
| Vægt, indedel/udedel (kg) | 14 / 40 | 14 / 40 | |
| Største afstand mellem inde- og udedel (m) |
20 | 20 | |
| Kølemiddel | R410A | R410A |


