Beskrivelse
|
| Modelbetegnelse | ASYG09LTCB/ AOYG09LTCN |
|
|
| 5,4 kW | 6,5 kW | ||
| Varme | |||
| Kapacitet | 0,9~5,4 | 0,9~6,5 | |
| Energiklasse | |||
| SCOP værdi | 4,6 | 4,6 | |
| P design (kW) | 2,50 | 3,80 | |
| Varmekapacitet ved -15°C (kW) |
3,00 | 4,00 | |
| Lydniveau, indedel Stille/lav/mellem/høj dB(A) |
21/32/36/42 | 21/32/36/43 | |
| Lydeffektsniveau dB(A) | 49 | 49 | |
| 10°C varmefunktion | Ja | Ja | |
| Udendørs temperaturområde (°C) | -25~24 | -25~24 | |
| Køl | |||
| Maksimal kølekapacitet | 3,50 | 4,00 | |
| Energiklasse | |||
| Generelt | |||
| Forsyning (Volt) | 230 | 230 | |
| Dimensioner, indedel (H x B x D) (mm) |
282 x 870 x 185 | 282 x 870 x 185 | |
| Dimensioner, udedel (H x B x D) (mm) |
540 x 790 x 290 | 620 x 790 x 290 | |
| Vægt, indedel/udedel (kg) | 9,5 / 36 | 9,5 / 40 | |
| Største afstand mellem inde- og udedel (m) |
20 | 20 | |
| Kølemiddel | R410A | R410A |


